By Plimun Web Design
Harga Emas
|
Last Update, Sabtu 25 Mei 2013 pukul 11:00 |
||
|
DAFTAR HARGA
|
||
| Pecahan | Kami JUAL (Rp) | Kami BELI (Rp) |
| Hrg Dasar | ||
| 5 gr | 2.440.000 | 2.300.000 |
| 10 gr | 4.850.000 | 4.600.000 |
| 25 gr | 11.925.000 | 11.500.000 |
| 50 gr | 23.600.000 | 23.000.000 |
| 100 gr | 46.500.000 | 45.800.000 |
| 250 gr | 115.750.000 | 109.500.000 |
| 1000 gr | 450.000.000 | 433.000.000 |
|
||
|
Toko Aneka Logam Jual Beli Emas Batangan / Logam Mulia dari PT ANTAM
Contact Person |









![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/quotes_special.gif)